jj jg jp je
QUE 30 18 12 0 .600 -
MEN 29 17 12 0 .586 0.5
TUC 29 16 12 1 .571 1.0
SAT 30 16 13 1 .551 1.5
POV 30 15 14 1 .517 2.5
ACA 30 15 15 0 .500 3.0
XAL 30 13 17 0 . 433 5.0
IND 30 6 21 3 .222 10.5
asi estan colocado los equipos antes de que de inicio la ultima serie del rol normal,calificaran los tres primeros lugares directo y si el cuarto lugar tiene menos de dos juegos del quinto lugar se estaría jugando un encuentro para el comodin y el ganador sera el que califique como cuarto lugar.
QUE 30 18 12 0 .600 -
MEN 29 17 12 0 .586 0.5
TUC 29 16 12 1 .571 1.0
SAT 30 16 13 1 .551 1.5
POV 30 15 14 1 .517 2.5
ACA 30 15 15 0 .500 3.0
XAL 30 13 17 0 . 433 5.0
IND 30 6 21 3 .222 10.5
asi estan colocado los equipos antes de que de inicio la ultima serie del rol normal,calificaran los tres primeros lugares directo y si el cuarto lugar tiene menos de dos juegos del quinto lugar se estaría jugando un encuentro para el comodin y el ganador sera el que califique como cuarto lugar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario